(相关资料图)
2023年7月11日,比亚迪发生了2笔大宗交易,总成交8.89万股,成交金额2377.08万元,成交均价267.39元(其中,机构账户买入8万股,成交额2154.64万元)。当日收盘报价269.33元,涨幅2.19%,成交金额27.44亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.87%,折价0.72%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00万 | 2154.64万 | 0.79 | 269.33 | 269.33 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2 | 8900 | 222.44万 | 0.08 | 249.93 | 269.33 | -7.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月11日,德赛西威、长安汽车、汇绿生态、美亚光电、楚天科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-11)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 3 | 160.54 | 172.41 | -6.88 | 220.00万 | 3.53亿 | 20.74 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 13.96 | 14.29 | -2.31 | 1000.00万 | 1.40亿 | 4.07 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1 | 5.71 | 5.68 | 0.53 | 2228.49万 | 1.27亿 | 771.07 |
| 002690 | 美亚光电 | 2 | 25.60 | 26.18 | -2.22 | 340.00万 | 8704.00万 | 135.45 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 14.51 | 14.58 | -0.48 | 490.00万 | 7109.90万 | 227.72 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 欧洲导购网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com